| Umidade (máx.) | 10% | 100g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 23% | 230g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 12% | 120g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 8,50% | 85g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,00% | 30g/kg |
| Cálcio (máx.) | 1,80% | 18g/kg |
| Cálcio (mín.) | 1,00% | 10mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 0,60% | 6.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 0,20% | 2.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 0,58% | 5.800mg/kg |
| Ômega 6(mín.) | 2% | 20g/kg |
| Ômega 3(mín.) | 0,22% | 2.200mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.797kcal/kg |
| Especificações | Descrições |
|---|---|
| Idade | Adulto |
| Linha | Premium Especial |
| Pet | Cachorro |
| Porte | Pequeno |
| Sabor | Peru e Arroz |
| Apresentações | Disponível em embalagem com 1kg, 3kg e 10,1kg |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?